机动车联合拍卖公告
类别:社会委托
起拍价:0.9万起
保证金:1.1万/个
公告时间:2015-5-16
拍卖时间:2015-5-23 10:00
报名截止时间:2015-5-20
项目公告:
机动车联合拍卖公告
受相关单位委托,在重庆以分零方式对一批机动车辆进行联合拍卖。拍卖标的明细,报名时间及起拍价详情咨询我司,拍卖保证金:1.1万元/辆。
预展时间:2015年5月17日-18日
拍卖时间:2015年5月23日10:00
拍卖地点:重庆渝中区红楼宾馆
报名方式:竞买人必须在2015年5月20日以前,通过转账方式支付保证金到指定账户。并凭竞买人身份证原件,保证金转账凭证于5月23日拍卖会前在拍卖地点办理手续(不接受现场现金报名)。
预展地点:
重庆部份:重庆市渝北区三亚湾白杨沟停车场
成都部分:成都市武侯区福锦路1段社区停车场
咨询电话:023-68890358 13983369280 刘老师
023-68890357 13330207875 严老师
参考网站:www.ba2sc.cn www.rongtime.net
北京北鹏龙机动车拍卖有限公司 3308维多利亚老品牌vic
2015年5月15日
竞买人特别规定
1、拍卖会现场仅持有拍卖号牌的竞买人允许进场并参与拍卖竞价。号牌仅限本人使用,不得转借他人。
2、竞买人如欲获取竞买号牌,必须向本公司提供以下证件并完成下列事项:
(1)出示身份证原件、复印件,本公司将保留身份证复印件,填写竞买人登记表,签署《竞买人特别规定》。(2)通过转账方式支付人民币11,000.00元/辆(大写:壹万壹仟元/辆)作为保证金(不接受现场现金支付报名)。保证金在2015年5月20日止打至规定帐户。拍卖成交后,所付保证金中的壹万元将直接转为成交价款,剩余壹仟元即转为过户保证金,全部完成所购车辆过户转移登记后,车辆竞买人持车辆手续原件及复印件到拍卖公司办理退还过户保证金手续,拍卖公司留存变更后的登记证(全部内容页)复印件和过户发票复印件。
(3)本次拍卖会的拍卖佣金为成交价的5%+300元。所有拍卖车辆如有证照不齐、漏检或拖欠路桥费及违章均由委托方承担。
(4)拍卖未成交的竞买人,在拍卖会结束后三个工作日内,拍卖方将其交纳的全额拍卖保证金返回其银行帐户。
3、每辆参拍车辆按照拍卖师宣布的加价幅度加价竞拍,以拍卖师落槌作为拍卖成交的确认。
4、车辆成交后,买受人必须签署《成交确认书》,并当场归还拍卖号牌。
5、买受人须在拍卖会结束后2015年5月23日当天以转账方式(现场不收取现金),付清成交车辆全额车款和拍卖佣金,如延期支付车款,保证金将不予退还。
6、本场拍卖会成交车辆过户手续办理须知:
(1)成交标的均由买受人自行办理车辆过户手续,拍卖人及委托人不负责代办过户或外迁手续。
(2)对于已成交的车辆,在买受人付完全部成交款及佣金后,拍卖方将出具签署交付确认书一式二份,并交付其中一份给买受人,买受人凭身份证原件、成交确认书、保证金支付凭证、成交款尾款支付凭证于拍卖会结束后在车辆展示处领取车辆行驶证、钥匙并提车(重庆车辆提车时间:2015年5月24日)。成都车辆部份,由拍卖人在2015年5月24日重庆提车处交付车辆相关资料。由买受人自行联系成都方面提车。如因买受人原因延期提车而导致产生的车辆停车费用及其它所有责任均由买受人自行负责。
7、标的物交付以交付当日的物理及法律现状为准,拍卖人仅提供标的物交付的服务工作,不负责标的物的交付时出现问题中的任何责任。标的所有资料上的描述等情况与最终交付时若有出入,拍卖成交价款及拍卖佣金不作退补,买受人自行承担由此而产生的损失,委托人及拍卖人不能保证该标的还可能存在其它缺陷。
8、成交标的物自拍卖会结束后,如由于不可抗力或意外事件致使标的物全部或部份灭失、价值损毁以及发生纠纷等情况,均由该买受人自行负责,委托人及拍卖人不承担任何责任。如买受人未按国家法律、法规的规定处置所购拍品,由买受人自行承担责任。
9、由于各地车辆管理部门对车辆入籍有不同规定,办理转籍的车辆请买受人自行了解转入地的车辆管理政策;因转入地车辆管理所不接收为由而造成的一切损失均由买受人承担(不办理退车)。
10、拍卖成交后,买受人应即时持权属变更登记的相关资料自行到相关管理部门办理权属转移变更登记手续。若未到有关部门办理本拍卖标的权属转移变更登记,由此产生的一切经济损失和法律责任由买受人自行承担。拍卖标的因故无法办理权属转移变更登记手续,拍卖人不为此承担任何担保责任,不承担由此给买受人造成的一切损失的赔偿责任,由买受人自行承担所有的风险责任和一切经济损失及法律责任。
11、若因买受人原因造成退车,买受人须按《中华人民共和国拍卖法》之规定,支付相应佣金及扣除部分或全部竞买保证金。
12、本次拍卖以现场交付时的标的,如买受人在提车提档过程中发现有需要重打发动机号和车架号、轮胎、轮毂不符等等情况,均由买受人自行解决。
13、标的物以现状带瑕疵进行拍卖。本公司作为接受委托并举行拍卖活动的拍卖公司,仅负责拍卖会的组织和实施工作,对委托拍卖的车辆不提供任何质量保障,也不负责拍卖会结束后的后续工作。拍卖人对拍卖标的所作出的说明及相关资料:包括拍卖公告、拍卖标的情况一览表、拍卖标的物其它资料等书面文件,均是对拍卖标的物所作的参考性说明,不作为标的物现状的法律依据和拍品移交的凭据,竞买人务必于拍卖展示时间内亲自对该拍卖标的物的法律及自然现状进行深入而全面地了解,包括亲自查验拍卖标的物、向相关管理部门了解标的现状或聘请专家鉴定。竞买人一经签订领取本《竞买人特别规定》及相关文件即表明对该标的的现状已作全面了解,委托人和拍卖人不承担上述拍卖标的物的一切已知和未知的瑕疵及缺陷的任何担保责任。请竞买人认真查验车辆,谨慎竞拍。
11、温馨提示:请竞买人留意拍品目录中的佣金比例及其它收费项目。
12、未尽事宜,依据《中华人民共和国拍卖法》的相关规定执行。
13、拍卖人对本规则有最终解释权。
竞买人承诺:本人已经阅读上述《竞买人特别规定》,充分了解并清楚该特别规定的含义,愿意接受此特别规定并承担相关的法律责任及风险。
在此次车辆拍卖中。本人将参与 个标的的竞买。
北京北汽鹏龙机动车拍卖有限公司 竞买人:
3308维多利亚老品牌vic 联系电话:
二0一五年五月二十三日
序号 | 车牌号 | 车型 | 使用性质 | 上牌日期 | 年检日期 | 表显里程数(K) | 行驶证 | 交强险 | 车船税 | 钥匙 | 购置附加税证 | 登记证 | 起拍价 |
1 | 渝B6K383 | 标致2071.6自排两厢2011款5座 | 租赁 | 2011-9-21 | 2015.09 | 106515 | 1 | 10,000 | |||||
2 | 渝A8X351 | 大众领驭2.0手排三厢2007款5座 | 非营运 | 2011-4-13 | 2015.04 | 89673 | 1 | 1 | 65,000 | ||||
3 | 渝A8P576 | 雪佛兰新乐风1.4自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-10-11 | 2015.1 | 111214 | 1 | 1 | 10,000 | ||||
4 | 渝A9S162 | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2010款5座 | 非营运 | 2010-12-29 | 2017.01 | 123890 | 1 | 1 | 18,000 | ||||
5 | 渝A8P788 | 标致3071.6自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-10-13 | 118028 | 30,000 | |||||||
6 | 渝B6Z353 | 大众朗逸品悠版1.6自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-5-15 | 2014.5 | 96293 | 65,000 | ||||||
7 | 渝A2X661 | 大众领驭2.0手排三厢2007款5座 | 非营运 | 2011-1-30 | 145607 | 65,000 | |||||||
8 | 渝A2X686 | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2010款5座 | 非营运 | 2011-1-20 | 122183 | 18,000 | |||||||
9 | 渝B7V885 | 东风风行菱智2.4手排商务2011款7座 | 租赁 | 2012-3-22 | 93454 | 32,000 | |||||||
10 | 川A410K9 | 马自达31.6自排三厢2010款5座 | 非营运 | 2010-12-24 | 2016.12 | 135178 | 48,000 | ||||||
11 | 川A726UJ | 大众POLO劲取1.4自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-7-25 | 2014.7 | 99272 | 48,000 | ||||||
12 | 川AP7S09 | 大众领驭2.0手排三厢2007款5座 | 非营运 | 2011-4-27 | 2015.4 | 117959 | 68,000 | ||||||
13 | 苏E2XR37 | 奇瑞瑞虎2.0自排SUV2010款5座 | 租赁 | 2010-4-30 | 2016.04 | 89206 | 1 | 1 | 18,000 | ||||
14 | 川A4AK31 | 福特嘉年华1.5自排两厢2011款5座 | 非营运 | 2012-12-6 | 94000 | √ | 无 | 30,000 | |||||
15 | 川A4DT02 | 本田飞度/自动/两厢/1.3L | 非营运 | 2012-12-6 | 86000 | 无 | √ | 38,000 | |||||
16 | 川A84W52 | 福特福克斯1.8自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2011-12-20 | / | 无 | 无 | 39,000 | |||||
17 | 川AR8V73 | 福特福克斯2010款/自动/两厢/1.8L | 非营运 | 2011-3-29 | 103696 | √ | √ | 48,000 | |||||
18 | 川A4BQ11 | 大众朗逸/自排/三厢 | 非营运 | 2012-12-11 | 105629 | √ | √ | 50,000 | |||||
19 | 川AP8B91 | 别克GL82.4自排两厢2010款7座 | 非营运 | 2011-3-4 | 170000 | √ | √ | 80,000 | |||||
20 | 川A548GH | 福特嘉年华1.5自排两厢2011款5座 | 非营运 | 2012-12-6 | 97000 | √ | √ | 30,000 | |||||
21 | 川A480QB | 本田雅阁EX2.0自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-1-20 | 108448 | √ | √ | 50,000 | |||||
22 | 川A479SE | 别克凯越LX1.6自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-7-6 | 96167 | √ | √ | 32,000 | |||||
23 | 川AH7C90 | 大众老领驭2.0手排三厢2008款5座 | 非营运 | 2011-3-16 | 118000 | √ | √ | 35,000 | |||||
24 | 川A442K3 | 别克GL82.4自排商务2009款7座 | 非营运 | 2011-3-16 | / | 无 | √ | 42,000 | |||||
25 | 川A027AX | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2011-9-28 | 93940 | 无 | √ | 12,000 | |||||
26 | 川A471S0 | 雪铁龙爱丽舍1.6手排三厢2010款5座 | 非营运 | 2011-1-18 | 2017.01 | 75486 | √ | √ | 22,000 | ||||
27 | 川A949E2 | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2009款5座 | 租赁 | 2009-4-30 | / | 无 | √ | 10,000 | |||||
28 | 川AB2U23 | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-11-10 | 2013.11 | 102784 | √ | √ | 10,000 | ||||
29 | 川AJ7B30 | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2010款5座 | 非营运 | 2011-1-26 | 2015.01 | 84839 | √ | √ | 12,000 | ||||
30 | 川AZ648H | 雪铁龙爱丽舍/自动/三厢/1.6L | 租赁 | 2009-9-27 | 2013.09 | √ | √ | 10,000 | |||||
31 | 川AZ904F | 雪铁龙爱丽舍1.6自排三厢2009款5座 | 租赁 | 2009-9-25 | 2013.09 | 124813 | √ | √ | 10,000 | ||||
32 | 川A407WW | 福特福克斯经典1.8自排两厢2012款5座 | 非营运 | 2012-7-6 | 944264 | 无 | √ | 42,000 | |||||
33 | 川A732CT | 福特福克斯1.8自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2011-12-31 | 2013.12 | 97967 | 无 | √ | 42,000 | ||||
34 | 川AP932V | 福特嘉年华1.3自排两厢2010款5座 | 租赁 | 2010-9-21 | 2014.09 | 116851 | √ | √ | 27,000 | ||||
35 | 川AW3B70 | 大众捷达1.6手排三厢2010款5座 | 非营运 | 2011-5-18 | 33578 | 无 | √ | 10,000 | |||||
36 | 川AN876N | 雪佛兰新乐风1.4自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-4-1 | 94547 | √ | √ | 12,000 | |||||
37 | 川A125Y4 | 马自达21.3自排两厢2010款5座 | 租赁 | 2010-4-29 | 2012.04 | 99795 | √ | √ | 11,000 | ||||
38 | 川AH525U | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 租赁 | 2010-2-24 | 92000 | √ | √ | 12,000 | |||||
39 | 川AK0X87 | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非营运 | 2010-12-31 | 2016.12 | 108724 | 无 | √ | 19,000 | ||||
40 | 川AK8W91 | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非营运 | 2010-12-31 | 2012.12 | / | √ | 无 | 19,000 | ||||
41 | 川AQ927B | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 租赁 | 2010-9-8 | 2013.09 | 75813 | √ | √ | 13,000 | ||||
42 | 川A146XL | 雪佛兰新赛欧1.2自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2012-9-11 | 2014.09 | / | √ | 无 | 18,000 | ||||
43 | 川AB0Z70 | 雪佛兰新赛欧1.2自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-11-10 | 2014.11 | 98165 | √ | √ | 12,000 | ||||
44 | 川A4BM01 | 日产阳光舒适型1.5自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-11-30 | 34673 | 无 | √ | 39,000 | |||||
45 | 川AP7R85 | 福特嘉年华 | 非营运 | 2011-3-29 | 111000 | √ | √ | 27,000 | |||||
46 | 川A709YN | 雪铁龙世嘉/自动/三厢/1.6L | 非营运 | 2012-6-21 | 50,000 | ||||||||
47 | 川A420RS | 雪铁龙世嘉1.6L自排三厢2012款5座 | 非营运 | 2012-4-27 | 50,000 | ||||||||
48 | 川A830Y4 | 别克GL82.5自排商务2009款7座 | 租赁 | 2009-10-26 | 38,000 | ||||||||
49 | 粤BH8Z30 | 福特嘉年华1.5自排两厢2011款5座 | 非营运 | 2011-9-29 | 2013.09 | 75986 | √ | 无 | 27,000 | ||||
50 | 粤A842PD | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非营运 | 2011-1-7 | 84632 | 无 | √ | 10,000 | |||||
51 | 苏E5RL38 | 福特福克斯1.8自排两厢2010款5座 | 租赁 | 2010-12-28 | 2012.12 | 109406 | √ | √ | 25,000 | ||||
52 | 苏E3KK86 | 本田新飞度1.3自排两厢2010款5座 | 租赁 | 2010-7-7 | / | 无 | 无 | 17,000 | |||||
53 | 渝B6K505 | 标致2071.6自排两厢2011款5座 | 租赁 | 2011-9-21 | 100265 | 无 | 无 | 13,000 | |||||
54 | 渝A9S266 | 雪佛兰新赛欧1.2自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2011-1-7 | 2015.01 | 90808 | √ | √ | 15,000 | ||||
55 | 渝A8P587 | 雪佛兰新乐风1.4自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-10-11 | / | 无 | √ | 9,000 | |||||
56 | 豫A021XX | 日产阳光舒适型1.5自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-7-2 | / | 无 | 无 | 29,000 | |||||
57 | 豫A0237Q | 大众新领驭1.8自排三厢2009款5座 | 非营运 | 2011-3-8 | 65,000 | ||||||||
58 | 云AU3675 | 雪铁龙爱丽舍/自动/三厢/1.6L | 非营运 | 2010-12-29 | 2014.12 | / | 无 | √ | 10,000 | ||||
59 | 云AB232V | 日产阳光舒适型1.5自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-6-27 | / | √ | √ | 43,000 | |||||
60 | 浙A820TM | 别克凯越LX1.6自排三厢2011款5座 | 非营运 | 2012-9-18 | 78500 | 无 | √ | 29,000 | |||||
61 | 浙AC311S | 别克GL82.5自排商务2009款7座 | 租赁 | 2009-11-9 | 13-14万 | √ | 无 | 37,000 | |||||
62 | 京PW5D93 | 福特福克斯1.8自排两厢2011款5座 | 非营运 | 2011-8-3 | 2015.08 | / | 无 | √ | 24,000 | ||||
63 | 鄂AB5526 | 福特嘉年华自动两厢1.5L | 租赁 | 2011-5-19 | 89334 | 无 | √ | 27,000 | |||||
64 | 陕AF067K | 雪佛兰新赛欧 | 租赁 | 2011-6-13 | 65000 | 无 | √ | 17,000 | |||||
65 | 湘BE9165 | 标致207两厢 | 租赁 | 2011-1-30 | / | 无 | 无 | 12,000 | |||||
66 | 苏A0FT71 | 雪铁龙世嘉/自动/三厢/1.6L | 非营运 | 2011-9-22 | 40,000 | ||||||||
67 | 粤B120Z7 | 雪铁龙C5尊贵2.3自排三厢2010款5座 | 租赁 | 2010-6-23 | 60,000 | ||||||||
友情提示:1、无购置附加税证买方自理,所有拍卖车辆如有证照不齐、漏检或拖欠路桥费及违章均由委托方承担。 2、本场拍卖佣金为:成交价的5%+300元。 |
|||||||||||||
|
]